標(biāo)準(zhǔn)型BHC-1300IIA2生物安全柜(30%外排70%內(nèi)循環(huán))
所屬分類:凈化設(shè)備
發(fā)布日期:2024-05-07 13:17:32
型號Model 參數(shù)Item | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | BHA-1600IIA2 (30%外排70%內(nèi)循環(huán)) | |||
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||||
振動半峰值 | ≤5um | |||||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù)≤10CFU/每次 | ||||
b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | ||||||
產(chǎn)品保護1~8×106CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤5CFU/每次 | |||||
交叉污染保護1~8×104CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) | 菌落總數(shù)≤2CFU/每次 | |||||
*大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |||
工作區(qū)尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |||
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |||
照度 | ≥650Lx | |||||
排風(fēng)管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||||
出風(fēng)方向 | 頂出 | |||||
功能描述
提供更高的安全性
l 恒定的氣流30%排放,負(fù)壓垂層流。
l 采用著名的電機品牌,安全柜本身可以**地自動調(diào)節(jié)風(fēng)速。
l 紫外燈只有在前窗正確關(guān)閉時才能正常工作。
l 工作窗開啟高度超過規(guī)定值時發(fā)出聲光報警。
l 工作區(qū)電源輸出插座,具有防水保護蓋及超載保護。
l 采用優(yōu)質(zhì)高效過濾器(或超高效過濾器),對0.3~0.12μm的塵埃顆粒捕集效率達99.999%~99.9995%。
l 安全柜前窗可手動開啟、易于操作。
潔凈的工作環(huán)境
l 光滑、無縫、無死角,可以輕松徹底消毒。
l 工作腔由整塊U型304不銹鋼板制成,圓角連接,無焊縫,表面涂聚酯可防止UV光線,腐蝕劑和消毒劑的侵蝕。
l 可移動臺面,可方便清潔工作臺面下面的空間。
l 過濾器的更換可定期進行,可方便地從前面取出
l 白色內(nèi)壁,無反光,消除了眼睛的疲勞。
l 低燥音
l 操作方便,擁有一個非常易操作的控制面板
l 控制部分設(shè)置在工作區(qū)以外,可以方便地對其進行檢查和維護,而沒有任何風(fēng)險。
l 人性化設(shè)置,有效保護人體的安全。
簡便的控制系統(tǒng)
l 變頻風(fēng)機可自動調(diào)節(jié)風(fēng)速,具有自動電壓補償功能。
l 配備高效過濾器失效報警功能。
l 工作區(qū)氣流外瀉報警。
l 送、排風(fēng)聯(lián)鎖功能失效報警